Nome da marca: | HUAXING |
Model Number: | RY31A |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | T/T |
Resistores de filme de óxido de alta frequência do tipo RY31A
1Objecto:
utilizados em circuitos de medição de ultraalta frequência ou utilizados como componentes e dispositivos independentes (como atenuador, divisor, carga de simulação, etc.).
2. Forma de embalagem:
sem embalagem
3Dimensões externas:
Nota: Marcar a face final do produto.
Modelo de resistor | Tamanho da forma (mm) | Peso máximo (g) | |||
Lmax | Dmax | dmax | Eu... | ||
RY31A-10 | 76.5 | Φ15.3 | Φ10.7 | 5 ± 0.5 | 22 |
RY31A-25 | 12 0 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10 ± 1 | 80 |
RY31A-50 | 16 2.5 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10 ± 1 | 120 |
RY31A-100 | 203 | Φ35.3 | Φ23.1 | 12 ± 1.2 | 280 |
RY31A-150 | 303 | Φ35.3 | Φ23.1 | 20 ± 2 | 430 |
4Principais indicadores técnicos
potência nominal (W) |
Potência nominal da vela (Ω) |
classe de precisão (%) |
Voltagem de ensaio de pulso (k v) |
coeficiente de temperatura × 10-6/°C |
10 | 50 |
± 5% ((J) ±10% ((K) |
3.2 |
20°C a 125°C ± 400
|
75 | 4 | |||
20 | 50 | 5 | ||
75 | 6.5 | |||
50 | 50 | 7.5 | ||
75 | 8.7 | |||
100 | 50 | 11 | ||
75 | 12.5 | |||
150 | 50 | 12.5 | ||
75 | 12.5 |
Nome da marca: | HUAXING |
Model Number: | RY31A |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | T/T |
Resistores de filme de óxido de alta frequência do tipo RY31A
1Objecto:
utilizados em circuitos de medição de ultraalta frequência ou utilizados como componentes e dispositivos independentes (como atenuador, divisor, carga de simulação, etc.).
2. Forma de embalagem:
sem embalagem
3Dimensões externas:
Nota: Marcar a face final do produto.
Modelo de resistor | Tamanho da forma (mm) | Peso máximo (g) | |||
Lmax | Dmax | dmax | Eu... | ||
RY31A-10 | 76.5 | Φ15.3 | Φ10.7 | 5 ± 0.5 | 22 |
RY31A-25 | 12 0 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10 ± 1 | 80 |
RY31A-50 | 16 2.5 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10 ± 1 | 120 |
RY31A-100 | 203 | Φ35.3 | Φ23.1 | 12 ± 1.2 | 280 |
RY31A-150 | 303 | Φ35.3 | Φ23.1 | 20 ± 2 | 430 |
4Principais indicadores técnicos
potência nominal (W) |
Potência nominal da vela (Ω) |
classe de precisão (%) |
Voltagem de ensaio de pulso (k v) |
coeficiente de temperatura × 10-6/°C |
10 | 50 |
± 5% ((J) ±10% ((K) |
3.2 |
20°C a 125°C ± 400
|
75 | 4 | |||
20 | 50 | 5 | ||
75 | 6.5 | |||
50 | 50 | 7.5 | ||
75 | 8.7 | |||
100 | 50 | 11 | ||
75 | 12.5 | |||
150 | 50 | 12.5 | ||
75 | 12.5 |