Nome da marca: | HUAXING |
Model Number: | RM11070 2W |
MOQ: | 1000 |
Condições de pagamento: | T/T |
RM11070 2W Resistência de liga de montagem superficial
Introdução ao produto:
Tamanho:
especificações e modelos | Potência nominal ((W) | faixa de resistência(Ω) |
RM11070 | 2 ((Sem dissipador de calor) | 0.01 ¢ 0.1 |
Elementos-chave de ensaio:
Elementos de ensaio: | Condições de ensaio: | Parâmetros de desempenho: |
Voltagem de resistência dielétrica | Tensão: 500 Vac, 1 minuto, entre o elétrodo e o encapsulante | Não há avaria, arco |
Resistência ao isolamento | Voltagem: 100 Vdc, 2 minutos, entre o eléctrodo e o encapsulante, 3 vezes a carga de potência nominal durante 5 segundos | ≥ 1 GΩ |
Sobrecarga de curta duração | Temperatura da categoria inferior: (-55±3)°C | ΔR ≤ ±(2%R + 0,0005Ω) |
Características da resistência à temperatura | Temperatura da categoria superior: (+275±3)°C | ± 75 ppm/°C |
Soldabilidade | Temperatura do banho: (245±2)°C, tempo de imersão: (3±0,5) segundos | Área de solda terminal de saída de chumbo ≥ 95% |
Precaução
Dimensões recomendadas da plataforma:
Exemplo de ordem:
Número do modelo:RM11070-2W
Potência nominal:2W
Resistência nominal:0.1Ω
Resistência Tolerância: ± 5%
Quantidade:1000 peças
Nome da marca: | HUAXING |
Model Number: | RM11070 2W |
MOQ: | 1000 |
Condições de pagamento: | T/T |
RM11070 2W Resistência de liga de montagem superficial
Introdução ao produto:
Tamanho:
especificações e modelos | Potência nominal ((W) | faixa de resistência(Ω) |
RM11070 | 2 ((Sem dissipador de calor) | 0.01 ¢ 0.1 |
Elementos-chave de ensaio:
Elementos de ensaio: | Condições de ensaio: | Parâmetros de desempenho: |
Voltagem de resistência dielétrica | Tensão: 500 Vac, 1 minuto, entre o elétrodo e o encapsulante | Não há avaria, arco |
Resistência ao isolamento | Voltagem: 100 Vdc, 2 minutos, entre o eléctrodo e o encapsulante, 3 vezes a carga de potência nominal durante 5 segundos | ≥ 1 GΩ |
Sobrecarga de curta duração | Temperatura da categoria inferior: (-55±3)°C | ΔR ≤ ±(2%R + 0,0005Ω) |
Características da resistência à temperatura | Temperatura da categoria superior: (+275±3)°C | ± 75 ppm/°C |
Soldabilidade | Temperatura do banho: (245±2)°C, tempo de imersão: (3±0,5) segundos | Área de solda terminal de saída de chumbo ≥ 95% |
Precaução
Dimensões recomendadas da plataforma:
Exemplo de ordem:
Número do modelo:RM11070-2W
Potência nominal:2W
Resistência nominal:0.1Ω
Resistência Tolerância: ± 5%
Quantidade:1000 peças