Nome da marca: | HUAXING |
Model Number: | RX27-1 |
MOQ: | 1000 |
Condições de pagamento: | T/T |
RX27-1 Resistência de enrolamento por arame cerâmico
Introdução ao produto:
Tamanho:
especificações e modelos | Potência nominal ((W) | Faixa de resistência ((Ω) | Tamanho (mm) | ||||
L | W±1 | H± 1 | Eu... | D ± 0.1 | |||
RX27-1-3W | 3 | 1.8 ¢ 390 | 22 ± 1 | 8 | 8 | 25 ± 3 |
Φ0.8 |
RX27-1-5W | 5 | 9.5 | 9.5 | ||||
RX27-1-7W | 7 | 3.3 ¢ 910 | 35 ± 1 | ||||
RX27-1-10W | 10 | 3.9 ¢ 1.5K | 48 ± 2 | ||||
RX27-1-15W | 15 | 5.1 ¢1.6K | 12.5 | 12.5 | |||
RX27-1-20W | 20 | 5.1 ¢ 2.4K | 63±2 | 20 ± 3 |
Elementos-chave de ensaio:
Itens de inspecção | Condições de inspecção | Requisitos de desempenho | Normas de referência |
Capacidade de resistência à tensão | Tensão: 1000Vac, 1 min, método em forma de V | Não há avaria, arco | GB/T 5729-1985 Secção 4.7 |
Valor da resistência Variação com a temperatura | Temperatura da categoria inferior: (-55±3)°C Temperatura da categoria superior: (+155±2)°C | 10Ω: ± 250 ppm/°C 5-10Ω: ±500 ppm/°C ≤ 5Ω: Não há requisitos especificados |
GB/T 5729-1985 Secção 4.8 |
Capacidade de sobrecarga | 10 vezes a carga de potência nominal durante 5 s | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | GB/T 5732-1985 Secção 2.3.4 |
Resistência ao chumbo | Resistência à tração: 20N, 10s | ΔR ≤ ± 1%R + 0,05Ω | GB/T 2423.29-1982 |
Soldabilidade | Temperatura da fenda de imersão: (235±5)°C, tempo de imersão: (2±0.5) s | De forma uniforme, em latas, de fluxo livre | GB/T 2423.28-1982 |
Resistência ao calor da solda | Temperatura do espaço de imersão: (350±10)°C, tempo de imersão: (3,5±0,5) s | ΔR ≤ ± 1%R + 0,05Ω | GB/T 2423.28-1982 |
Alterações rápidas de temperatura | Intervalo de temperatura: (-55 a +125)°C, 5 ciclos | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.22-1981 |
Resistência ao impacto | Aceleração: 490m/s2, tempo: 11ms, meia onda senoidal | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.05-1981 |
Resistência à vibração | Frequência: (10 a 55) Hz, aceleração: 10g, 6h | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.06-1981 |
Teste a 70°C Durabilidade | Temperatura ambiente: (70±2)°C, potência nominal, 1,5h ligada; 0,5h desligada, 1000h | ΔR ≤ ± 10%R + 0,1Ω | GB/T 5729-1985 Secção 4.25.1 |
Temperatura máxima da categoria Durabilidade | Temperatura ambiente: 155°C, potência nominal de 58,5%, 1,5h ligado; 0,5h desligado, 1000h | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω Resistência de isolamento ≥ 1GΩ |
GB/T 5729-1985 Secção 4.25.3 |
Ensaio de sobrecarga acidental (retardância da chama) | Potência: 5 vezes; 10 vezes; 16 vezes a potência nominal, duração: 5 min (ou até ao circuito aberto) | Nenhuma chama visível ou fenômeno de queima | SJ 3272-1990 Secção 4.2.2 |
Curva de dissipação de potência
Exemplo de ordem:
Número do modelo: RX27-1
Potência nominal:10W
Resistência nominal:10Ω
Resistência Tolerância: ± 5%
Quantidade:1000 peças
Nome da marca: | HUAXING |
Model Number: | RX27-1 |
MOQ: | 1000 |
Condições de pagamento: | T/T |
RX27-1 Resistência de enrolamento por arame cerâmico
Introdução ao produto:
Tamanho:
especificações e modelos | Potência nominal ((W) | Faixa de resistência ((Ω) | Tamanho (mm) | ||||
L | W±1 | H± 1 | Eu... | D ± 0.1 | |||
RX27-1-3W | 3 | 1.8 ¢ 390 | 22 ± 1 | 8 | 8 | 25 ± 3 |
Φ0.8 |
RX27-1-5W | 5 | 9.5 | 9.5 | ||||
RX27-1-7W | 7 | 3.3 ¢ 910 | 35 ± 1 | ||||
RX27-1-10W | 10 | 3.9 ¢ 1.5K | 48 ± 2 | ||||
RX27-1-15W | 15 | 5.1 ¢1.6K | 12.5 | 12.5 | |||
RX27-1-20W | 20 | 5.1 ¢ 2.4K | 63±2 | 20 ± 3 |
Elementos-chave de ensaio:
Itens de inspecção | Condições de inspecção | Requisitos de desempenho | Normas de referência |
Capacidade de resistência à tensão | Tensão: 1000Vac, 1 min, método em forma de V | Não há avaria, arco | GB/T 5729-1985 Secção 4.7 |
Valor da resistência Variação com a temperatura | Temperatura da categoria inferior: (-55±3)°C Temperatura da categoria superior: (+155±2)°C | 10Ω: ± 250 ppm/°C 5-10Ω: ±500 ppm/°C ≤ 5Ω: Não há requisitos especificados |
GB/T 5729-1985 Secção 4.8 |
Capacidade de sobrecarga | 10 vezes a carga de potência nominal durante 5 s | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | GB/T 5732-1985 Secção 2.3.4 |
Resistência ao chumbo | Resistência à tração: 20N, 10s | ΔR ≤ ± 1%R + 0,05Ω | GB/T 2423.29-1982 |
Soldabilidade | Temperatura da fenda de imersão: (235±5)°C, tempo de imersão: (2±0.5) s | De forma uniforme, em latas, de fluxo livre | GB/T 2423.28-1982 |
Resistência ao calor da solda | Temperatura do espaço de imersão: (350±10)°C, tempo de imersão: (3,5±0,5) s | ΔR ≤ ± 1%R + 0,05Ω | GB/T 2423.28-1982 |
Alterações rápidas de temperatura | Intervalo de temperatura: (-55 a +125)°C, 5 ciclos | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.22-1981 |
Resistência ao impacto | Aceleração: 490m/s2, tempo: 11ms, meia onda senoidal | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.05-1981 |
Resistência à vibração | Frequência: (10 a 55) Hz, aceleração: 10g, 6h | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.06-1981 |
Teste a 70°C Durabilidade | Temperatura ambiente: (70±2)°C, potência nominal, 1,5h ligada; 0,5h desligada, 1000h | ΔR ≤ ± 10%R + 0,1Ω | GB/T 5729-1985 Secção 4.25.1 |
Temperatura máxima da categoria Durabilidade | Temperatura ambiente: 155°C, potência nominal de 58,5%, 1,5h ligado; 0,5h desligado, 1000h | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω Resistência de isolamento ≥ 1GΩ |
GB/T 5729-1985 Secção 4.25.3 |
Ensaio de sobrecarga acidental (retardância da chama) | Potência: 5 vezes; 10 vezes; 16 vezes a potência nominal, duração: 5 min (ou até ao circuito aberto) | Nenhuma chama visível ou fenômeno de queima | SJ 3272-1990 Secção 4.2.2 |
Curva de dissipação de potência
Exemplo de ordem:
Número do modelo: RX27-1
Potência nominal:10W
Resistência nominal:10Ω
Resistência Tolerância: ± 5%
Quantidade:1000 peças