| Nome da marca: | HUAXING |
| Model Number: | G RXG300D/600D |
| MOQ: | 1000 |
| Condições de pagamento: | T/T |
G RXG300D/600D Resistência de alta potência de alumínio
Introdução ao produto:
Tamanho:
![]()
| especificações e modelos | Potência nominal ((W) | Faixa de resistência ((Q) | Tamanho (m m) | Peso (g) |
|||
| (25°C,forte dissipação de calor do vento frio, velocidade do vento | |||||||
| (2 m/s) | ΦD±1 | d | H± 1 | H1±1 | |||
| G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
| G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢ 2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
Elementos-chave de ensaio:
| Elementos de ensaio: | Condições de ensaio: | Requisitos de desempenho: |
| Resistência Características de temperatura | Limite de temperatura da categoria inferior: -55°C | ± 500 ppm/°C |
| Limite de temperatura da categoria superior: +275°C | ||
| Força dielétrica | Tensão: 2500 V AC, 1 minuto, entre o terminal de saída e a placa de montagem | Sem avaria, sem arco |
| ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | ||
| Resistência ao isolamento | Tensão: 100 V CC, entre o terminal de saída e a placa de montagem | ≥ 1000 MΩ |
| Resistência à umidade | Temperatura: (40±2)°C, Umidade relativa: (%) RH, 96 horas | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
| Resistência ao impacto | Aceleração: 1000 m/s2, Tempo: 6 ms, Meia onda senoidal | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
| Vibrações de Alta Frequência | Frequência: (10-500) Hz, Amplitude: 0,75 mm ou Aceleração: 100 m/s2, 6 horas | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
| Duração de vida | Velocidade do vento ≥ 5,2 m/s, Potência nominal, 1,5 horas com energia; 0,5 horas sem energia, 48 horas | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Exemplo de ordem:
Número de modelo: RXG300D
Potência nominal: 200 W
Resistência nominal:10Ω
Resistência Tolerância: ± 5%
Quantidade:1000 peças
| Nome da marca: | HUAXING |
| Model Number: | G RXG300D/600D |
| MOQ: | 1000 |
| Condições de pagamento: | T/T |
G RXG300D/600D Resistência de alta potência de alumínio
Introdução ao produto:
Tamanho:
![]()
| especificações e modelos | Potência nominal ((W) | Faixa de resistência ((Q) | Tamanho (m m) | Peso (g) |
|||
| (25°C,forte dissipação de calor do vento frio, velocidade do vento | |||||||
| (2 m/s) | ΦD±1 | d | H± 1 | H1±1 | |||
| G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
| G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢ 2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
Elementos-chave de ensaio:
| Elementos de ensaio: | Condições de ensaio: | Requisitos de desempenho: |
| Resistência Características de temperatura | Limite de temperatura da categoria inferior: -55°C | ± 500 ppm/°C |
| Limite de temperatura da categoria superior: +275°C | ||
| Força dielétrica | Tensão: 2500 V AC, 1 minuto, entre o terminal de saída e a placa de montagem | Sem avaria, sem arco |
| ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | ||
| Resistência ao isolamento | Tensão: 100 V CC, entre o terminal de saída e a placa de montagem | ≥ 1000 MΩ |
| Resistência à umidade | Temperatura: (40±2)°C, Umidade relativa: (%) RH, 96 horas | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
| Resistência ao impacto | Aceleração: 1000 m/s2, Tempo: 6 ms, Meia onda senoidal | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
| Vibrações de Alta Frequência | Frequência: (10-500) Hz, Amplitude: 0,75 mm ou Aceleração: 100 m/s2, 6 horas | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
| Duração de vida | Velocidade do vento ≥ 5,2 m/s, Potência nominal, 1,5 horas com energia; 0,5 horas sem energia, 48 horas | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Exemplo de ordem:
Número de modelo: RXG300D
Potência nominal: 200 W
Resistência nominal:10Ω
Resistência Tolerância: ± 5%
Quantidade:1000 peças